Die Orgel der St.-Veit-Kirche in Gärtringen
Orgelbau Rensch, Lauffen/Neckar, opus 150, 1988
| I. Manual (C-g''') |
| Principal | 8' |
| Großgedeckt | 8' |
| Flöte | 8' |
| Bifara | 8' |
| Octave | 4' |
| Kleingedeckt | 4' |
| Quinte | 2/3' |
| Octave | 2' |
| Mixtur 4f. | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
|
| II. Manual (C-g''') |
| Gedeckt | 8' |
| Quintade | 8' |
| Principal | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Sesquialter 2f. | 2 2/3' |
| Doublette | 2' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Scharff 4f. | 1' |
| Cromorne | 8' |
| Tremulant | |
|
| III. Basswerk (C-g''') |
| Bourdon | 16' |
| Octav | 8' |
| Spitzflöte | 8' |
| Choral | 4' |
| Hohlflöte | 2' |
| Fagott | 16' |
|
| Großpedal (C-f') |
| Untersatz | 32' |
| Kontrabass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Violon | 8' |
| Gedecktbass | 8' |
| Posaune | 8' |
| Trompete | 4' |
|
Koppeln: II/I, III/I, I/P, II/P, III/P
Schleifladen mit mechanischer Traktur,
zusätzlich elektrische Registertraktur mit Setzeranlage (12000 Kombinationen)
Gehäuse: J. S. Haußdörfer von 1762
2010 - Renoviert und erweitert durch Firma Rensch, op. 262